


| Spécifications standard des tapis | ||||||||
| Résistance du tapis (st-N°) |
Diam. Max . Cordon (mm) |
composition |
Pas (mm) |
Tension de fonctionnement standard (N/mm) |
Epaisseur de couvercle standard t1t2 (mm) |
Poids du tapis (kg/m2) |
Diam. Min. De poulie (mm) |
résistance du cordon KN/pièce |
| St-630 | 3 | K6x7+IWS | 10 | 90 | 5 x 5 | 19.1 | 800 | 6.93 |
| St-800 | 3.5 | K6x7+IWS | 10 | 110 | 5 x 5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
| St-1000 | 4 | K6x7+IWS | 12 | 140 | 6 x 6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
| St-1250 | 4.5 | K6x7+IWS | 12 | 175 | 6 x 6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
| St-1600 | 5 | K6x19+IWS | 12 | 225 | 6 x 6 | 26 | 1000 | 21.12 |
| St-2000 | 6 | K6x19+IWS | 12 | 285 | 8 x 6 | 30 | 1000 | 26.4 |
| St-2500 | 7.2 | K6x19W+IWS | 15 | 355 | 8 x 6 | 32.2 | 1250 | 41.25 |
| St-3150 | 8.1 | K6x19W+IWS | 15 | 450 | 8x8 | 35.7 | 1400 | 51.98 |
| St-3500 | 8.6 | K6x19W+IWS | 15 | 500 | 8x8 | 44.9 | 1500 | 57.7 |
| St-4000 | 8.9 | K6x19W+IWS | 15 | 570 | 8x8 | 46.6 | 1600 | 66 |
| St-4500 | 9.7 | K6x19W+IWS | 16 | 645 | 8x8 | 49 | 1800 | 79.2 |
| St-5000 | 10.9 | K6x19W+IWS | 17 | 715 | 8,5x8,5 | 53.6 | 1800 | 93.5 |
| St-5400 | 11.3 | K6x19W+IWS | 17 | 760 | 9x9 | 57.5 | 2000 | 101 |
| largeur de la courroie mm |
St630 |
St800 |
St1000 |
St1250 |
St1600 |
St2000 |
ST2500 |
St3150 |
St3500 |
St4000 |
St4500 |
ST5000 |
St5400 |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | - | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
| 2000 | - | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | |
| 2200 | - | - | - | - | - | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
| 2400 | - | - | - | - | - | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
Éléments de test |
Index de propriété |
| GB9770-2001 DIN22131 | |
| D H L P W X Y | |
| Limite de traction MPa >= 18 25 20 14 18 25 20 | |
| Tirer pour rompre le taux d'élongation % >= 400 450 400 350 400 450 400 | |
| Après vieillissement(70ºC,7D) Taux de variation de la résistance à la traction % -25~+25 -25~+25 -25~+25 -25~+25 -25~+25 -25~+25 -25~+25 taux de variation de l'élongation |
|
| ABRASION <= 90MM3 120MM3 150MM3 200MM3 90MM3 120MM3 150MM3 | |
| Résistance St630 St800 St1000 St1250 St1600 St2000 St2500 St3150 St3500 St4000 St4500 ST5000 St5400 | |||||||||||||
| Adhérence N/mm GB9770-2001 |
60 |
70 |
80 |
95 |
105 |
105 |
130 |
140 |
145 |
150 |
165 |
175 |
180 |
| Adhésion | 60 |
70 |
80 |
95 |
105 |
105 |
130 |
140 |
145 |
150 |
165 |
175 |
180 |
| N/mm | |||||||||||||
| DIN22131-88 | |||||||||||||